План закупівель на 2018 рік
- Опубліковано в Державні закупівлі
Додаток 1
Річний план закупівель Бобровицької районної ради (код ЕДРПОУ 25572536) на 2018 рік
Назва предмета закупівлі | Коди відповідних класифікаторів | Код згідно з КЕКВ | Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі, грн. | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
Нафта і дистиляти (Бензин) | 09130000-9 | 2210 | 60000 | Звіт про укладений договір | Січень 2018 | |
Газети | 22210000-5 | 2210 | 100 | Без використання електронної системи | травень 2018 | |
Офісне устаткування та приладдя різне | 30190000-7 | 2210 | 3633 | Без використання електронної системи | березень 2018 | |
Мастильні засоби (оливи) | 09210000-4 | 2210 | 522 | Без використання електронної системи | лютий 2018 | |
Продукція для чищення | 39830000-9 | 2210 | 200 | Без використання електронної системи | березень 2018 | |
Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів | 34330000-9 | 2210 | 4032 | Без використання електронної системи | Лютий 2018 | |
Будівельні товари | 44420000-0 | 2210 | 3013 | Без використання електронної системи | Березень 2018 | |
Вироби з домашнього текстилю | 39510000-0 | 2210 | 8200 | Без використання електронної системи | Березень 2018 | |
Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку | 30120000-6 | 2210 | 300 | Без використання електронної системи | Січень 2018 | |
Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів | 50320000-4 | 2240 | 1500 | Без використання електронної системи | Січень 2018 | |
Страхові послуги | 65510000-8 | 2240 | 1200 | Без використання електронної системи | Січень 2018 | |
Утилізація сміття та поводження зі сміттям | 90510000-5 | 2240 | 2500 | Без використання електронної системи | лютий 2018 | |
Послуги з ремонту та технічного обслуговування мототранспортних засобів та супутнього обладнання | 50110000-9 | 2240 | 11800 | Без використання електронної системи | Січень 2018 | |
Послуги телефонного зв’язку та передачі даних | 64210000-1 | 2240 | 18000 | Без використання електронної системи | Січень 2018 | |
Розподіл питної води | 65110000-6 | 2272 | 2000 | Без використання електронної системи | Січень 2018 | |
Електрична енергія | 09310000-5 | 2273 | 20000 | Без використання електронної системи | Січень 2018 | |
Газове паливо (Природний газ) | 09120000-6 | 2274 | 220000 | Без використання електронної системи | Січень 2018 | |
Розподіл газу | 65210000-8 | 2274 | 11000 | Без використання електронної системи | Січень 2018 |
Остання змінаЧетвер, 29 березня 2018 09:47